無錫市斗成機械設備有限公司
電話:0510-88232246
倉儲車業(yè)務:13358150708(微信)
叉車業(yè)務:13382205566(微信)
郵箱:doosanwuxi@163.com
工作QQ:64865198
地址:新吳區(qū)梅村街道錫群路11號
杭州斗成叉車有限公司
地址:杭州市錢塘新區(qū)臨江街道
123縣道大恩數字物流港
89-92號
電話:0571-88023105
手機:15857193700
優(yōu)秀品質,性能可靠;
高端配置,超強可靠;
可選電子轉向;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | QDD60TSC | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 6000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 1200 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1110 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1150 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 橡膠(實心) |
尺寸
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1320 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 947 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 361(221/291/431) |
4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | 591 |
4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | 450 |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | 471 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | 700 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1966 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1010/990 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1850 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/17 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 1200 |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 4500 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓 機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械制動 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/ 275(max325) |
驅動/起升機構
8.1 | 驅動控制類型 | 交流AC |
其他參數
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。